Buraki cenione za azotany pokarmowe wspierające przepływ krwi i wydolność. Głęboko czerwona betanina jest silnym antyoksydantem.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 kcal | 35 kcal |
| Białko | 1.6 g | 1.3 g |
| Tłuszcz | 0.2 g | 0.2 g |
| Węglowodany | 9.6 g | 7.9 g |
| Błonnik | 2.8 g | 2.3 g |
| Cukier | 6.8 g | 5.6 g |
| Woda | 87.6 g | 71.8 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Witamina C | 4.9 mg | 5% |
| Kwas foliowy | 109 µg | 27% |
| Potas | 325 mg | 7% |
| Mangan | 0.329 mg | 14% |
| Żelazo | 0.8 mg | 4% |
| Magnez | 23 mg | 5% |
| Fosfor | 40 mg | 3% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.