Bekon to solony i wędzony produkt wieprzowy ceniony za smak umami. Wysokokaloryczny i bogaty w sód.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 541 kcal | 43 kcal |
| Białko | 37 g | 3.0 g |
| Tłuszcz | 42 g | 3.4 g |
| Węglowodany | 1.4 g | 0.1 g |
| Błonnik | 0 g | 0.0 g |
| Cukier | 0 g | 0.0 g |
| Woda | 12.6 g | 1.0 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Niacyna (B3) | 11.6 mg | 73% |
| Witamina B12 | 1.1 µg | 46% |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 22% |
| Tiamina (B1) | 0.44 mg | 37% |
| Ryboflawina (B2) | 0.2 mg | 15% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 1.14 mg | 23% |
| Selen | 29.1 µg | 53% |
| Fosfor | 533 mg | 43% |
| Potas | 565 mg | 12% |
| Sód | 1717 mg | 75% |
| Cynk | 3.22 mg | 29% |
| Żelazo | 1.44 mg | 8% |
| Magnez | 33 mg | 8% |
| Cholesterol | 110 mg | 37% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.