Mozzarella tradisjonelt laget av vannbøffelmelk, verdsatt for strekkbarhet på pizza. Mye kalsium og protein med mindre natrium.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 280 kcal | 78 kcal |
| Protein | 27.5 g | 7.7 g |
| Fett | 17.1 g | 4.8 g |
| Karbohydrater | 3.1 g | 0.9 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 1 g | 0.3 g |
| Vann | 50 g | 14.0 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 505 mg | 39% |
| Fosfor | 354 mg | 28% |
| Natrium | 627 mg | 27% |
| Sink | 2.92 mg | 27% |
| Vitamin A | 0.179 mg | 20% |
| Vitamin B12 | 2.28 µg | 95% |
| Riboflavin (B2) | 0.283 mg | 22% |
| Selen | 17 µg | 31% |
| Kolesterol | 54 mg | 18% |
| Vitamin K | 2.3 µg | 2% |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.