Hamburgeren er et amerikansk fastfood-ikon med kjøttdeigburger i et mykt rundstykke.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 295 kcal | 634 kcal |
| Protein | 17 g | 36.5 g |
| Fett | 14 g | 30.1 g |
| Karbohydrater | 24 g | 51.6 g |
| Fiber | 1.3 g | 2.8 g |
| Sukker | 5.2 g | 11.2 g |
| Vann | 43 g | 92.5 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Natrium | 560 mg | 24% |
| Jern | 2.8 mg | 16% |
| Vitamin B12 | 1.5 µg | 63% |
| Sink | 3.8 mg | 35% |
| Niacin (B3) | 4.5 mg | 28% |
| Fosfor | 145 mg | 12% |
| Kalium | 230 mg | 5% |
| Selen | 18 µg | 33% |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.