호두는 견과류 중 알파리놀렌산(ALA, 식물성 오메가-3 지방산)이 두드러지게 높습니다. 뇌 모양의 알맹이는 여러 연구에 따르면 인지 기능 건강을 돕습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 654 kcal | 183 kcal |
| 단백질 | 15.2 g | 4.3 g |
| 지방 | 65.2 g | 18.3 g |
| 탄수화물 | 13.7 g | 3.8 g |
| 식이섬유 | 6.7 g | 1.9 g |
| 당류 | 2.6 g | 0.7 g |
| 수분 | 4.1 g | 1.1 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 마그네슘 | 158 mg | 38% |
| 인 | 346 mg | 28% |
| 칼륨 | 441 mg | 9% |
| 아연 | 3.09 mg | 28% |
| 구리 | 1.59 mg | 177% |
| 망간 | 3.41 mg | 148% |
| 철분 | 2.91 mg | 16% |
| 비타민 B6 | 0.537 mg | 32% |
| 엽산 | 98 µg | 25% |
| 티아민 (B1) | 0.341 mg | 28% |
| 비타민 E | 0.7 mg | 5% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.