두유를 응고시켜 만드는 두부는 2,000년 이상 동아시아 식단의 기반이었습니다. 식물성 칼슘, 철분, 모든 필수 아미노산의 우수한 공급원입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 76 kcal | 96 kcal |
| 단백질 | 8.1 g | 10.2 g |
| 지방 | 4.8 g | 6.0 g |
| 탄수화물 | 1.9 g | 2.4 g |
| 식이섬유 | 0.3 g | 0.4 g |
| 당류 | 0.6 g | 0.8 g |
| 수분 | 84.6 g | 106.6 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 칼슘 | 350 mg | 27% |
| 마그네슘 | 30 mg | 7% |
| 인 | 97 mg | 8% |
| 칼륨 | 121 mg | 3% |
| 아연 | 0.8 mg | 7% |
| 철분 | 5.36 mg | 30% |
| 망간 | 0.6 mg | 26% |
| 구리 | 0.193 mg | 21% |
| 셀레늄 | 17.4 µg | 32% |
| 엽산 | 15 µg | 4% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.