콩은 9가지 필수 아미노산을 모두 함유한 몇 안 되는 완전 식물성 단백질 공급원 중 하나입니다. 두부, 템페, 간장, 된장의 원재료입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 173 kcal | 298 kcal |
| 단백질 | 16.6 g | 28.6 g |
| 지방 | 9 g | 15.5 g |
| 탄수화물 | 9.9 g | 17.0 g |
| 식이섬유 | 6 g | 10.3 g |
| 당류 | 3 g | 5.2 g |
| 수분 | 62.6 g | 107.7 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 칼슘 | 102 mg | 8% |
| 마그네슘 | 86 mg | 20% |
| 인 | 245 mg | 20% |
| 칼륨 | 515 mg | 11% |
| 아연 | 1.15 mg | 10% |
| 구리 | 0.407 mg | 45% |
| 망간 | 0.824 mg | 36% |
| 철분 | 5.14 mg | 29% |
| 엽산 | 54 µg | 14% |
| 티아민 (B1) | 0.155 mg | 13% |
| 비타민 B6 | 0.234 mg | 14% |
| 비타민 K | 19.2 µg | 16% |
| 비타민 C | 1.7 mg | 2% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.