라면은 간편한 인스턴트부터 돈코츠 육수에 달걀과 김을 올린 정식 라면까지 다양한 일본식 누들 수프입니다. 인스턴트 라면은 칼로리가 높고 나트륨 함량도 많습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 436 kcal | 371 kcal |
| 단백질 | 10.4 g | 8.8 g |
| 지방 | 16.5 g | 14.0 g |
| 탄수화물 | 60.1 g | 51.1 g |
| 식이섬유 | 2 g | 1.7 g |
| 당류 | 1.7 g | 1.4 g |
| 수분 | 3.2 g | 2.7 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 나트륨 | 1820 mg | 79% |
| 철분 | 4.6 mg | 26% |
| 망간 | 0.9 mg | 39% |
| 니아신 (B3) | 4.4 mg | 28% |
| 티아민 (B1) | 0.7 mg | 58% |
| 엽산 | 120 µg | 30% |
| 인 | 110 mg | 9% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.