안데스 원산인 퀴노아는 9가지 필수 아미노산을 모두 함유한 드문 식물성 식품 중 하나입니다. 곡물과 유사한 종자로서는 드문 수준의 철분과 마그네슘도 함유하고 있습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 120 kcal | 222 kcal |
| 단백질 | 4.4 g | 8.1 g |
| 지방 | 1.9 g | 3.5 g |
| 탄수화물 | 21.3 g | 39.4 g |
| 식이섬유 | 2.8 g | 5.2 g |
| 당류 | 0.9 g | 1.7 g |
| 수분 | 71.6 g | 132.5 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 티아민 (B1) | 0.11 mg | 9% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.11 mg | 8% |
| 니아신 (B3) | 0.41 mg | 3% |
| 비타민 B6 | 0.12 mg | 7% |
| 엽산 | 42 µg | 11% |
| 비타민 E | 0.63 mg | 4% |
| 철분 | 1.5 mg | 8% |
| 마그네슘 | 64 mg | 15% |
| 인 | 152 mg | 12% |
| 칼륨 | 172 mg | 4% |
| 아연 | 1.09 mg | 10% |
| 구리 | 0.19 mg | 21% |
| 망간 | 0.63 mg | 27% |
| 셀레늄 | 2.8 µg | 5% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.