귀리는 LDL 콜레스테롤을 낮추는 효과가 입증된 수용성 식이섬유인 베타글루칸의 가장 좋은 통곡물 공급원 중 하나입니다. 조리된 오트밀 한 그릇은 적당한 혈당 반응으로 지속적인 에너지를 제공합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 68 kcal | 159 kcal |
| 단백질 | 2.4 g | 5.6 g |
| 지방 | 1.4 g | 3.3 g |
| 탄수화물 | 12 g | 28.1 g |
| 식이섬유 | 1.7 g | 4.0 g |
| 당류 | 0.3 g | 0.7 g |
| 수분 | 83.6 g | 195.6 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 티아민 (B1) | 0.08 mg | 7% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.02 mg | 2% |
| 니아신 (B3) | 0.23 mg | 1% |
| 판토텐산 (B5) | 0.2 mg | 4% |
| 비타민 B6 | 0.02 mg | 1% |
| 엽산 | 6 µg | 2% |
| 철분 | 0.9 mg | 5% |
| 마그네슘 | 27 mg | 6% |
| 인 | 77 mg | 6% |
| 칼륨 | 70 mg | 1% |
| 아연 | 0.64 mg | 6% |
| 구리 | 0.06 mg | 7% |
| 망간 | 0.69 mg | 30% |
| 셀레늄 | 5 µg | 9% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.