귀리우유는 귀리와 물을 블렌딩하여 거른 식물성 우유 대체품입니다. 베타글루칸 식이섬유를 자연적으로 함유하며 칼슘, 비타민 B12, D가 강화된 경우가 많습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 43 kcal | 105 kcal |
| 단백질 | 0.4 g | 1.0 g |
| 지방 | 1.4 g | 3.4 g |
| 탄수화물 | 7 g | 17.1 g |
| 식이섬유 | 0.8 g | 2.0 g |
| 당류 | 3.2 g | 7.8 g |
| 수분 | 90.8 g | 221.6 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 칼슘 | 120 mg | 9% |
| 비타민 D | 1.2 µg | 6% |
| 철분 | 0.4 mg | 2% |
| 비타민 A | 0.16 mg | 18% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.17 mg | 13% |
| 비타민 B12 | 0.5 µg | 21% |
| 인 | 45 mg | 4% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.