감자튀김은 세계에서 가장 많이 소비되는 반찬 중 하나로 농축된 탄수화물과 지방을 함유합니다. 오븐 구이나 에어프라이어를 사용하면 전통 튀김에 비해 칼로리를 최대 75% 줄일 수 있습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 312 kcal | 222 kcal |
| 단백질 | 3.4 g | 2.4 g |
| 지방 | 14.7 g | 10.4 g |
| 탄수화물 | 41.4 g | 29.4 g |
| 식이섬유 | 3.8 g | 2.7 g |
| 당류 | 0.3 g | 0.2 g |
| 수분 | 38.5 g | 27.3 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 칼륨 | 550 mg | 12% |
| 나트륨 | 210 mg | 9% |
| 비타민 C | 5.6 mg | 6% |
| 철분 | 0.8 mg | 4% |
| 인 | 100 mg | 8% |
| 니아신 (B3) | 1.6 mg | 10% |
| 비타민 B6 | 0.25 mg | 15% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.