イタリア・カンパニア地方で伝統的に水牛の乳から作られるモッツァレラは、ピザの上で伸びて溶ける特性で珍重されています。ほとんどの熟成チーズより少ないナトリウムで高いカルシウムとたんぱく質を提供します。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 280 kcal | 78 kcal |
| たんぱく質 | 27.5 g | 7.7 g |
| 脂質 | 17.1 g | 4.8 g |
| 炭水化物 | 3.1 g | 0.9 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 1 g | 0.3 g |
| 水分 | 50 g | 14.0 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 505 mg | 39% |
| リン | 354 mg | 28% |
| ナトリウム | 627 mg | 27% |
| 亜鉛 | 2.92 mg | 27% |
| ビタミンA | 0.179 mg | 20% |
| ビタミンB12 | 2.28 µg | 95% |
| リボフラビン(B2) | 0.283 mg | 22% |
| セレン | 17 µg | 31% |
| コレステロール | 54 mg | 18% |
| ビタミンK | 2.3 µg | 2% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。