フムスは数千年の歴史を持つ中東の定番で、ひよこ豆、タヒニ、レモン、にんにくをクリーミーなディップに仕上げたものです。すべてのスプーン一杯に植物性たんぱく質、食物繊維、良質な脂質を含みます。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 166 kcal | 25 kcal |
| たんぱく質 | 7.9 g | 1.2 g |
| 脂質 | 9.6 g | 1.4 g |
| 炭水化物 | 14.3 g | 2.1 g |
| 食物繊維 | 6 g | 0.9 g |
| 糖質 | 0.3 g | 0.0 g |
| 水分 | 64.9 g | 9.7 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| 鉄 | 2.4 mg | 13% |
| 葉酸 | 83 µg | 21% |
| マグネシウム | 71 mg | 17% |
| カリウム | 228 mg | 5% |
| リン | 176 mg | 14% |
| 亜鉛 | 1.4 mg | 13% |
| 銅 | 0.22 mg | 24% |
| ビタミンB6 | 0.2 mg | 12% |
| ナトリウム | 379 mg | 16% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。