ハムはチアミンとセレンを多く含む脂肪の少ない加工肉です。ナトリウムが高いため、たんぱく質の主力ではなく風味のアクセントとして使うのが適しています。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 145 kcal | 41 kcal |
| たんぱく質 | 21.6 g | 6.0 g |
| 脂質 | 5.5 g | 1.5 g |
| 炭水化物 | 1.5 g | 0.4 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 70.9 g | 19.9 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| チアミン(B1) | 0.62 mg | 52% |
| ナイアシン(B3) | 4.27 mg | 27% |
| ビタミンB6 | 0.35 mg | 21% |
| ビタミンB12 | 0.64 µg | 27% |
| リボフラビン(B2) | 0.22 mg | 17% |
| パントテン酸(B5) | 0.42 mg | 8% |
| セレン | 23.3 µg | 42% |
| リン | 224 mg | 18% |
| カリウム | 287 mg | 6% |
| ナトリウム | 1203 mg | 52% |
| 亜鉛 | 2.2 mg | 20% |
| 鉄 | 1.13 mg | 6% |
| マグネシウム | 18 mg | 4% |
| コレステロール | 53 mg | 18% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。