グラノーラはロールドオーツ、ナッツ、甘味料を焼いてカリカリのクラスターにしたもので、ヨーグルトや牛乳と一緒に食べることが多いです。カロリーが高く、½カップで230カロリーを超えることもあるため量の管理が重要です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 471 kcal | 565 kcal |
| たんぱく質 | 10.3 g | 12.4 g |
| 脂質 | 20.3 g | 24.4 g |
| 炭水化物 | 64.4 g | 77.3 g |
| 食物繊維 | 5 g | 6.0 g |
| 糖質 | 24.5 g | 29.4 g |
| 水分 | 3 g | 3.6 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| 鉄 | 3.5 mg | 19% |
| マグネシウム | 110 mg | 26% |
| マンガン | 2.5 mg | 109% |
| 亜鉛 | 2.8 mg | 25% |
| リン | 260 mg | 21% |
| 銅 | 0.35 mg | 39% |
| チアミン(B1) | 0.3 mg | 25% |
| セレン | 14 µg | 25% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。