ラテンアメリカの主食である黒豆は、濃い皮にアントシアニンを含み、1食あたり約9gの食物繊維があります。米と組み合わせると完全なたんぱく質になります。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 132 kcal | 227 kcal |
| たんぱく質 | 8.9 g | 15.3 g |
| 脂質 | 0.5 g | 0.9 g |
| 炭水化物 | 23.7 g | 40.8 g |
| 食物繊維 | 8.7 g | 15.0 g |
| 糖質 | 0.3 g | 0.5 g |
| 水分 | 65.7 g | 113.0 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 27 mg | 2% |
| マグネシウム | 70 mg | 17% |
| リン | 140 mg | 11% |
| カリウム | 355 mg | 8% |
| 亜鉛 | 1.12 mg | 10% |
| 銅 | 0.209 mg | 23% |
| マンガン | 0.44 mg | 19% |
| 鉄 | 2.1 mg | 12% |
| 葉酸 | 149 µg | 37% |
| チアミン(B1) | 0.244 mg | 20% |
| ビタミンB6 | 0.069 mg | 4% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。