Composta per oltre il 91% da acqua, l'anguria è un eccellente aiuto per l'idratazione nelle giornate calde. È anche una delle migliori fonti alimentari di licopene e fornisce l'aminoacido citrullina.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 30 kcal | 46 kcal |
| Proteine | 0.6 g | 0.9 g |
| Grassi | 0.2 g | 0.3 g |
| Carboidrati | 7.6 g | 11.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 0.6 g |
| Zuccheri | 6.2 g | 9.4 g |
| Acqua | 91.4 g | 138.9 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina C | 8.1 mg | 9% |
| Vitamina A | 0.028 mg | 3% |
| Potassio | 112 mg | 2% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.