דבש הוא ממתיק טבעי המיוצר על ידי דבורים, המורכב בעיקר מפרוקטוז וגלוקוז.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 304 kcal | 64 kcal |
| חלבון | 0.3 g | 0.1 g |
| שומן | 0 g | 0.0 g |
| פחמימות | 82.4 g | 17.3 g |
| סיבים תזונתיים | 0.2 g | 0.0 g |
| סוכר | 82.1 g | 17.2 g |
| מים | 17.1 g | 3.6 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ברזל | 0.4 מ"ג | 2% |
| אשלגן | 52 מ"ג | 1% |
| סידן | 6 מ"ג | 0% |
| זרחן | 4 מ"ג | 0% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.