Le ramen est une soupe de nouilles japonaise allant de simples sachets instantanés à des bols élaborés au bouillon de porc, œuf et nori. Les versions instantanées sont riches en calories et en sodium.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 436 kcal | 371 kcal |
| Protéines | 10.4 g | 8.8 g |
| Lipides | 16.5 g | 14.0 g |
| Glucides | 60.1 g | 51.1 g |
| Fibres | 2 g | 1.7 g |
| Sucres | 1.7 g | 1.4 g |
| Eau | 3.2 g | 2.7 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Sodium | 1820 mg | 79% |
| Fer | 4.6 mg | 26% |
| Manganèse | 0.9 mg | 39% |
| Niacine (B3) | 4.4 mg | 28% |
| Thiamine (B1) | 0.7 mg | 58% |
| Folates | 120 µg | 30% |
| Phosphore | 110 mg | 9% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.