Las semillas de chía absorben hasta 12 veces su peso en líquido, formando un gel que favorece la saciedad y la hidratación. Dos cucharadas aportan 10 gramos de fibra y una dosis significativa de omega-3 de origen vegetal.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 486 kcal | 58 kcal |
| Proteínas | 16.5 g | 2.0 g |
| Grasas | 30.7 g | 3.7 g |
| Carbohidratos | 42.1 g | 5.1 g |
| Fibra | 34.4 g | 4.1 g |
| Azúcar | 0 g | 0.0 g |
| Agua | 5.8 g | 0.7 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 631 mg | 49% |
| Magnesio | 335 mg | 80% |
| Fósforo | 860 mg | 69% |
| Potasio | 407 mg | 9% |
| Zinc | 4.58 mg | 42% |
| Cobre | 0.924 mg | 103% |
| Manganeso | 2.72 mg | 118% |
| Hierro | 7.72 mg | 43% |
| Niacina (B3) | 8.83 mg | 55% |
| Tiamina (B1) | 0.62 mg | 52% |
| Ácido fólico | 49 µg | 12% |
| Selenio | 55.2 µg | 100% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.