Dåsesardiner spist med ben er en sjælden ikke-mejerikilde til absorberbart calcium. Leverer exceptionelle mængder B12 og selen.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 208 kcal | 191 kcal |
| Protein | 24.6 g | 22.6 g |
| Fedt | 11.5 g | 10.6 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 59.6 g | 54.8 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 8.94 µg | 373% |
| Vitamin D | 4.8 µg | 24% |
| Niacin (B3) | 5.24 mg | 33% |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 10% |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Calcium | 382 mg | 29% |
| Selen | 52.7 µg | 96% |
| Fosfor | 490 mg | 39% |
| Kalium | 397 mg | 8% |
| Jern | 2.92 mg | 16% |
| Zink | 1.31 mg | 12% |
| Magnesium | 39 mg | 9% |
| Natrium | 307 mg | 13% |
| Kolesterol | 142 mg | 47% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.