Hvide ris er basiskosten for over halvdelen af verdens befolkning. Berigede varianter tilføjer B-vitaminer og jern.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 130 kcal | 205 kcal |
| Protein | 2.7 g | 4.3 g |
| Fedt | 0.3 g | 0.5 g |
| Kulhydrater | 28.2 g | 44.6 g |
| Fiber | 0.4 g | 0.6 g |
| Sukker | 0.1 g | 0.2 g |
| Vand | 68.4 g | 108.1 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 3% |
| Folat | 58 µg | 14% |
| Jern | 1.2 mg | 7% |
| Mangan | 0.47 mg | 20% |
| Selen | 7.5 µg | 14% |
| Fosfor | 43 mg | 3% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Zink | 0.49 mg | 4% |
| Kobber | 0.07 mg | 8% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.