En mellemstor appelsin dækker over 100 % af det daglige anbefalede vitamin C-indtag. Det hvide hinder under skrællen indeholder hesperidin forbundet med kardiovaskulær sundhed.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 47 kcal | 62 kcal |
| Protein | 0.9 g | 1.2 g |
| Fedt | 0.1 g | 0.1 g |
| Kulhydrater | 11.8 g | 15.5 g |
| Fiber | 2.4 g | 3.1 g |
| Sukker | 9.4 g | 12.3 g |
| Vand | 86.8 g | 113.7 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin C | 53.2 mg | 59% |
| Thiamin (B1) | 0.087 mg | 7% |
| Folat | 30 µg | 8% |
| Kalium | 181 mg | 4% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.