Hytteost er rig på casein, et langsomt fordøjeligt protein populært blandt atleter.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 98 kcal | 221 kcal |
| Protein | 11.1 g | 25.1 g |
| Fedt | 4.3 g | 9.7 g |
| Kulhydrater | 3.4 g | 7.7 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 2.7 g | 6.1 g |
| Vand | 79.8 g | 180.3 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 83 mg | 6% |
| Fosfor | 159 mg | 13% |
| Natrium | 364 mg | 16% |
| Kalium | 104 mg | 2% |
| Selen | 9.7 µg | 18% |
| Zink | 0.4 mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.43 µg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.163 mg | 13% |
| Vitamin A | 0.037 mg | 4% |
| Folat | 12 µg | 3% |
| Kolesterol | 17 mg | 6% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.