Kokosolie er unik blandt planteolier — over 80 % mættet fedt som MCT. Højt røgpunkt og subtil tropisk aroma.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 862 kcal | 121 kcal |
| Protein | 0 g | 0.0 g |
| Fedt | 100 g | 14.0 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 0 g | 0.0 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin E | 0.09 mg | 1% |
| Vitamin K | 0.5 µg | 0% |
| Jern | 0.04 mg | 0% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.