Fyldt med enkeltumættede fedtsyrer er avocado en af de få frugter der giver betydelige mængder oliesyre og mere kalium end en banan.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 160 kcal | 109 kcal |
| Protein | 2 g | 1.4 g |
| Fedt | 14.7 g | 10.0 g |
| Kulhydrater | 8.5 g | 5.8 g |
| Fiber | 6.7 g | 4.6 g |
| Sukker | 0.7 g | 0.5 g |
| Vand | 73.2 g | 49.8 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin C | 10 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.257 mg | 15% |
| Vitamin E | 2.07 mg | 14% |
| Vitamin K | 21 µg | 18% |
| Folat | 81 µg | 20% |
| Kalium | 485 mg | 10% |
| Magnesium | 29 mg | 7% |
| Kobber | 0.19 mg | 21% |
| Pantothensyre (B5) | 1.39 mg | 28% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.