Granatäpplefrön är fyllda med punicalagins — kraftfulla antioxidanter tre gånger starkare än i grönt te. En frukt ger 7 gram fiber.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 83 kcal | 72 kcal |
| Protein | 1.7 g | 1.5 g |
| Fett | 1.2 g | 1.0 g |
| Kolhydrater | 18.7 g | 16.3 g |
| Fiber | 4 g | 3.5 g |
| Socker | 13.7 g | 11.9 g |
| Vatten | 77.9 g | 67.8 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin C | 10.2 mg | 11% |
| Vitamin K | 16.4 µg | 14% |
| Folat | 38 µg | 10% |
| Kalium | 236 mg | 5% |
| Koppar | 0.158 mg | 18% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.