Skinka är ett magert kött som ger tiamin och selen. Högt natriuminnehåll gör det bäst som smaktillsats.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 145 kcal | 41 kcal |
| Protein | 21.6 g | 6.0 g |
| Fett | 5.5 g | 1.5 g |
| Kolhydrater | 1.5 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 70.9 g | 19.9 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Tiamin (B1) | 0.62 mg | 52% |
| Niacin (B3) | 4.27 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 21% |
| Vitamin B12 | 0.64 µg | 27% |
| Riboflavin (B2) | 0.22 mg | 17% |
| Pantotensyra (B5) | 0.42 mg | 8% |
| Selen | 23.3 µg | 42% |
| Fosfor | 224 mg | 18% |
| Kalium | 287 mg | 6% |
| Natrium | 1203 mg | 52% |
| Zink | 2.2 mg | 20% |
| Järn | 1.13 mg | 6% |
| Magnesium | 18 mg | 4% |
| Kolesterol | 53 mg | 18% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.