Chiafrön absorberar upp till 12 gånger sin vikt i vätska för mättnad. Två matskedar ger 10 gram fiber och växtomega-3.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 486 kcal | 58 kcal |
| Protein | 16.5 g | 2.0 g |
| Fett | 30.7 g | 3.7 g |
| Kolhydrater | 42.1 g | 5.1 g |
| Fiber | 34.4 g | 4.1 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 5.8 g | 0.7 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Kalcium | 631 mg | 49% |
| Magnesium | 335 mg | 80% |
| Fosfor | 860 mg | 69% |
| Kalium | 407 mg | 9% |
| Zink | 4.58 mg | 42% |
| Koppar | 0.924 mg | 103% |
| Mangan | 2.72 mg | 118% |
| Järn | 7.72 mg | 43% |
| Niacin (B3) | 8.83 mg | 55% |
| Tiamin (B1) | 0.62 mg | 52% |
| Folat | 49 µg | 12% |
| Selen | 55.2 µg | 100% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.