Svarta bönor är fyllda med antocyaniner och nästan 9 gram fiber per portion. Med ris bildar de komplett protein.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 132 kcal | 227 kcal |
| Protein | 8.9 g | 15.3 g |
| Fett | 0.5 g | 0.9 g |
| Kolhydrater | 23.7 g | 40.8 g |
| Fiber | 8.7 g | 15.0 g |
| Socker | 0.3 g | 0.5 g |
| Vatten | 65.7 g | 113.0 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Kalcium | 27 mg | 2% |
| Magnesium | 70 mg | 17% |
| Fosfor | 140 mg | 11% |
| Kalium | 355 mg | 8% |
| Zink | 1.12 mg | 10% |
| Koppar | 0.209 mg | 23% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Järn | 2.1 mg | 12% |
| Folat | 149 µg | 37% |
| Tiamin (B1) | 0.244 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 4% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.