Тонкие дрожжевые блины, традиционно подаваемые на Масленицу — праздник проводов зимы. Сочетаются со сметаной, икрой, сёмгой или сладкими начинками.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 233 ккал | 117 ккал |
| Белки | 6.1 г | 3.0 г |
| Жиры | 10 г | 5.0 г |
| Углеводы | 30 г | 15.0 г |
| Клетчатка | 0.7 г | 0.3 г |
| Сахар | 5.5 г | 2.8 г |
| Вода | 52.5 г | 26.3 г |
| Витамины и минералы | ||
| Железо | 1.8 мг | 10% |
| Кальций | 58 мг | 4% |
| Тиамин (B1) | 0.18 мг | 15% |
| Рибофлавин (B2) | 0.15 мг | 12% |
| Ниацин (B3) | 1.5 мг | 9% |
| Фолат | 28 мкг | 7% |
| Фосфор | 90 мг | 7% |
| Натрий | 320 мг | 14% |
| Калий | 95 мг | 2% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.