O queijo cottage é rico em caseína, uma proteína de digestão lenta popular como lanche noturno entre atletas. Seu sabor suave combina igualmente bem com frutas ou temperos salgados.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 98 kcal | 221 kcal |
| Proteína | 11.1 g | 25.1 g |
| Gordura | 4.3 g | 9.7 g |
| Carboidratos | 3.4 g | 7.7 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 2.7 g | 6.1 g |
| Água | 79.8 g | 180.3 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Cálcio | 83 mg | 6% |
| Fósforo | 159 mg | 13% |
| Sódio | 364 mg | 16% |
| Potássio | 104 mg | 2% |
| Selênio | 9.7 µg | 18% |
| Zinco | 0.4 mg | 4% |
| Vitamina B12 | 0.43 µg | 18% |
| Riboflavina (B2) | 0.163 mg | 13% |
| Vitamina A | 0.037 mg | 4% |
| Folato | 12 µg | 3% |
| Colesterol | 17 mg | 6% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.