Parmigiano-Reggiano dojrzewający co najmniej 12 miesięcy rozwija intensywny smak umami. 38 g białka na 100 g.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 431 kcal | 22 kcal |
| Białko | 38.5 g | 1.9 g |
| Tłuszcz | 28.6 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 4.1 g | 0.2 g |
| Błonnik | 0 g | 0.0 g |
| Cukier | 0.9 g | 0.0 g |
| Woda | 29.2 g | 1.5 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Wapń | 1184 mg | 91% |
| Fosfor | 694 mg | 56% |
| Sód | 1602 mg | 70% |
| Cynk | 2.75 mg | 25% |
| Witamina A | 0.207 mg | 23% |
| Witamina B12 | 1.2 µg | 50% |
| Ryboflawina (B2) | 0.332 mg | 26% |
| Niacyna (B3) | 0.271 mg | 2% |
| Selen | 22.5 µg | 41% |
| Cholesterol | 68 mg | 23% |
| Magnez | 44 mg | 10% |
| Potas | 92 mg | 2% |
| Witamina K | 1.7 µg | 1% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.