Miód to naturalny środek słodzący z fruktozy i glukozy. Surowe odmiany zachowują śladowe enzymy i antyoksydanty.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 304 kcal | 64 kcal |
| Białko | 0.3 g | 0.1 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0.0 g |
| Węglowodany | 82.4 g | 17.3 g |
| Błonnik | 0.2 g | 0.0 g |
| Cukier | 82.1 g | 17.2 g |
| Woda | 17.1 g | 3.6 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Żelazo | 0.4 mg | 2% |
| Potas | 52 mg | 1% |
| Wapń | 6 mg | 0% |
| Fosfor | 4 mg | 0% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.