Olej kokosowy jest wyjątkowy — ponad 80% tłuszczów nasyconych w formie MCT. Wysoki punkt dymienia i tropikalny aromat.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 862 kcal | 121 kcal |
| Białko | 0 g | 0.0 g |
| Tłuszcz | 100 g | 14.0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0.0 g |
| Błonnik | 0 g | 0.0 g |
| Cukier | 0 g | 0.0 g |
| Woda | 0 g | 0.0 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Witamina E | 0.09 mg | 1% |
| Witamina K | 0.5 µg | 0% |
| Żelazo | 0.04 mg | 0% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.