Oorspronkelijk uit Napels is pizza een van de populairste gerechten ter wereld geworden. Een plak kaaspizza levert een mix van koolhydraten uit de bodem en calciumrijke mozzarella.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 266 kcal | 285 kcal |
| Eiwit | 11.4 g | 12.2 g |
| Vet | 10.4 g | 11.1 g |
| Koolhydraten | 33 g | 35.3 g |
| Vezels | 2.3 g | 2.5 g |
| Suiker | 3.6 g | 3.9 g |
| Water | 42.4 g | 45.4 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Natrium | 640 mg | 28% |
| Calcium | 180 mg | 14% |
| IJzer | 2.5 mg | 14% |
| Fosfor | 155 mg | 12% |
| Kalium | 130 mg | 3% |
| Seleen | 15 µg | 27% |
| Niacine (B3) | 2.8 mg | 18% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.