In de Russische traditie verwijst kasja naar elke pap van gekookte granen — meestal boekweit, gierst of haver. Het is een alledaags basisvoedsel, geserveerd als ontbijt of als bijgerecht bij vlees.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 101 kcal | 253 kcal |
| Eiwit | 3 g | 7.5 g |
| Vet | 1.5 g | 3.8 g |
| Koolhydraten | 20 g | 50.0 g |
| Vezels | 2 g | 5.0 g |
| Suiker | 1 g | 2.5 g |
| Water | 73 g | 182.5 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Magnesium | 51 mg | 12% |
| Mangaan | 0.44 mg | 19% |
| IJzer | 0.8 mg | 4% |
| Koper | 0.15 mg | 17% |
| Fosfor | 70 mg | 6% |
| Zink | 0.6 mg | 5% |
| Niacine (B3) | 0.9 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0.08 mg | 5% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.