햄은 티아민과 셀레늄이 풍부한 저지방 가공육입니다. 나트륨이 높기 때문에 단백질 주력보다는 풍미 보조로 활용하는 것이 적합합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 145 kcal | 41 kcal |
| 단백질 | 21.6 g | 6.0 g |
| 지방 | 5.5 g | 1.5 g |
| 탄수화물 | 1.5 g | 0.4 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 70.9 g | 19.9 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 티아민 (B1) | 0.62 mg | 52% |
| 니아신 (B3) | 4.27 mg | 27% |
| 비타민 B6 | 0.35 mg | 21% |
| 비타민 B12 | 0.64 µg | 27% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.22 mg | 17% |
| 판토텐산 (B5) | 0.42 mg | 8% |
| 셀레늄 | 23.3 µg | 42% |
| 인 | 224 mg | 18% |
| 칼륨 | 287 mg | 6% |
| 나트륨 | 1203 mg | 52% |
| 아연 | 2.2 mg | 20% |
| 철분 | 1.13 mg | 6% |
| 마그네슘 | 18 mg | 4% |
| 콜레스테롤 | 53 mg | 18% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.