옥수수는 채소이자 곡물로, 눈 건강에 중요한 카로티노이드인 루테인과 제아잔틴을 함유합니다. 속대째 먹는 스위트콘은 아메리카 대륙에서 인기 있는 여름 반찬입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 86 kcal | 77 kcal |
| 단백질 | 3.3 g | 3.0 g |
| 지방 | 1.4 g | 1.3 g |
| 탄수화물 | 18.7 g | 16.8 g |
| 식이섬유 | 2 g | 1.8 g |
| 당류 | 6.3 g | 5.7 g |
| 수분 | 75.9 g | 68.3 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 C | 6.8 mg | 8% |
| 티아민 (B1) | 0.16 mg | 13% |
| 니아신 (B3) | 1.77 mg | 11% |
| 비타민 B6 | 0.06 mg | 4% |
| 엽산 | 46 µg | 12% |
| 판토텐산 (B5) | 0.72 mg | 14% |
| 마그네슘 | 37 mg | 9% |
| 인 | 89 mg | 7% |
| 칼륨 | 270 mg | 6% |
| 철분 | 0.52 mg | 3% |
| 아연 | 0.46 mg | 4% |
| 망간 | 0.16 mg | 7% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.