全粒小麦は外皮、胚芽、胚乳をすべて保持しており、1カップあたり12gの食物繊維を含みます。ヨーロッパやアメリカ大陸のパン、パスタ、菓子の主要穀物です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 339 kcal | 407 kcal |
| たんぱく質 | 13.7 g | 16.4 g |
| 脂質 | 2.5 g | 3.0 g |
| 炭水化物 | 71.1 g | 85.3 g |
| 食物繊維 | 12.2 g | 14.6 g |
| 糖質 | 0.4 g | 0.5 g |
| 水分 | 10.7 g | 12.8 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| チアミン(B1) | 0.42 mg | 35% |
| リボフラビン(B2) | 0.12 mg | 9% |
| ナイアシン(B3) | 5.46 mg | 34% |
| ビタミンB6 | 0.37 mg | 22% |
| 葉酸 | 43 µg | 11% |
| パントテン酸(B5) | 0.94 mg | 19% |
| 鉄 | 3.6 mg | 20% |
| マグネシウム | 144 mg | 34% |
| リン | 508 mg | 41% |
| カリウム | 405 mg | 9% |
| 亜鉛 | 4.16 mg | 38% |
| 銅 | 0.55 mg | 61% |
| マンガン | 3.01 mg | 131% |
| セレン | 89.4 µg | 163% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。