レンズ豆は豆類の中で最も調理が速く、1カップ(調理済み)あたり9gのたんぱく質と約8gの食物繊維を含みます。インドからエチオピアまでの食事の主食です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 116 kcal | 230 kcal |
| たんぱく質 | 9 g | 17.8 g |
| 脂質 | 0.4 g | 0.8 g |
| 炭水化物 | 20.1 g | 39.8 g |
| 食物繊維 | 7.9 g | 15.6 g |
| 糖質 | 1.8 g | 3.6 g |
| 水分 | 69.6 g | 137.8 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 19 mg | 1% |
| マグネシウム | 36 mg | 9% |
| リン | 180 mg | 14% |
| カリウム | 369 mg | 8% |
| 亜鉛 | 1.27 mg | 12% |
| 銅 | 0.251 mg | 28% |
| マンガン | 0.494 mg | 21% |
| 鉄 | 3.33 mg | 19% |
| 葉酸 | 181 µg | 45% |
| ビタミンB6 | 0.178 mg | 10% |
| チアミン(B1) | 0.169 mg | 14% |
| ナイアシン(B3) | 1.06 mg | 7% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。