牛ひき肉はハンバーガー、ミートボール、キャセロールの基本食材で、ヘム鉄とB12を豊富に含みます。脂肪90%以上のものを選ぶと飽和脂肪を抑えられます。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 254 kcal | 287 kcal |
| たんぱく質 | 17.2 g | 19.4 g |
| 脂質 | 20 g | 22.6 g |
| 炭水化物 | 0 g | 0.0 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 60.4 g | 68.3 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンB12 | 2.15 µg | 90% |
| ナイアシン(B3) | 4.14 mg | 26% |
| ビタミンB6 | 0.32 mg | 19% |
| リボフラビン(B2) | 0.16 mg | 12% |
| パントテン酸(B5) | 0.33 mg | 7% |
| 亜鉛 | 4.79 mg | 44% |
| セレン | 16.6 µg | 30% |
| リン | 158 mg | 13% |
| カリウム | 270 mg | 6% |
| 鉄 | 2.27 mg | 13% |
| マグネシウム | 17 mg | 4% |
| コレステロール | 78 mg | 26% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。