中東料理の基盤であるひよこ豆は、たんぱく質と食物繊維が豊富で低グリセミック指数です。フムスやファラフェルの主要原料です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 164 kcal | 269 kcal |
| たんぱく質 | 8.9 g | 14.6 g |
| 脂質 | 2.6 g | 4.3 g |
| 炭水化物 | 27.4 g | 44.9 g |
| 食物繊維 | 7.6 g | 12.5 g |
| 糖質 | 4.8 g | 7.9 g |
| 水分 | 60.2 g | 98.7 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 49 mg | 4% |
| マグネシウム | 48 mg | 11% |
| リン | 168 mg | 13% |
| カリウム | 291 mg | 6% |
| 亜鉛 | 1.53 mg | 14% |
| 銅 | 0.352 mg | 39% |
| マンガン | 1.03 mg | 45% |
| 鉄 | 2.89 mg | 16% |
| 葉酸 | 172 µg | 43% |
| ビタミンB6 | 0.139 mg | 8% |
| チアミン(B1) | 0.116 mg | 10% |
| ビタミンK | 4 µg | 3% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。