Povera di calorie ma ricca d'acqua, la zucchina è una cucurbitacea estiva che funge da sostituto della pasta senza cereali quando viene spiralizzata. Fornisce manganese e vitamina A con un carico di carboidrati molto contenuto.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 17 kcal | 33 kcal |
| Proteine | 1.2 g | 2.4 g |
| Grassi | 0.3 g | 0.6 g |
| Carboidrati | 3.1 g | 6.1 g |
| Fibre | 1 g | 2.0 g |
| Zuccheri | 2.5 g | 4.9 g |
| Acqua | 94.8 g | 185.8 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina C | 17.9 mg | 20% |
| Vitamina K | 4.3 µg | 4% |
| Vitamina B6 | 0.163 mg | 10% |
| Folati | 24 µg | 6% |
| Potassio | 261 mg | 6% |
| Manganese | 0.177 mg | 8% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.