In scatola o fresco, il tonno è un pesce eccezionalmente magro che fornisce 28 grammi di proteine per 100 g con grassi minimi. È anche una delle principali fonti alimentari di selenio e niacina.
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 132 kcal | 187 kcal |
| Proteine | 28.2 g | 40.0 g |
| Grassi | 1.3 g | 1.8 g |
| Carboidrati | 0 g | 0.0 g |
| Fibre | 0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 0 g | 0.0 g |
| Acqua | 69.4 g | 98.5 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina B12 | 2.08 µg | 87% |
| Niacina (B3) | 10.5 mg | 66% |
| Vitamina B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamina D | 1.7 µg | 9% |
| Riboflavina (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Acido pantotenico (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Selenio | 90.6 µg | 165% |
| Fosforo | 254 mg | 20% |
| Potassio | 252 mg | 5% |
| Magnesio | 64 mg | 15% |
| Ferro | 1.02 mg | 6% |
| Zinco | 0.63 mg | 6% |
| Colesterolo | 47 mg | 16% |
Usa il nostro calcolatore di calorie per scoprire il tuo fabbisogno calorico giornaliero.