מרק קיצי קר מירקות טריים, ביצים קשות ועשבי תיבול על בסיס קוואס או קפיר. מרענן בימים חמים.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 47 kcal | 141 kcal |
| חלבון | 2.5 g | 7.5 g |
| שומן | 1.5 g | 4.5 g |
| פחמימות | 6 g | 18.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0.8 g | 2.4 g |
| סוכר | 2.5 g | 7.5 g |
| מים | 88.5 g | 265.5 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| נתרן | 420 מ"ג | 18% |
| אשלגן | 180 מ"ג | 4% |
| ויטמין C | 6 מ"ג | 7% |
| סידן | 30 מ"ג | 2% |
| ברזל | 0.4 מ"ג | 2% |
| זרחן | 40 מ"ג | 3% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.