קרוי על שם משפחת סטרוגנוב הרוסית, מנה זו כוללת רצועות בקר רכות ברוטב שמנת חמוצה ופטריות. מוגשת מסורתית על אטריות ביצים או פירה.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 143 kcal | 358 kcal |
| חלבון | 11 g | 27.5 g |
| שומן | 8.5 g | 21.3 g |
| פחמימות | 6 g | 15.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0.5 g | 1.3 g |
| סוכר | 1.5 g | 3.8 g |
| מים | 73 g | 182.5 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ברזל | 2.1 מ"ג | 12% |
| ויטמין B12 | 1.8 מק"ג | 75% |
| אבץ | 3.5 מ"ג | 32% |
| נתרן | 350 מ"ג | 15% |
| אשלגן | 240 מ"ג | 5% |
| ניאצין (B3) | 3.2 מ"ג | 20% |
| זרחן | 130 מ"ג | 10% |
| סלניום | 12 מק"ג | 22% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.