Fabriqué par coagulation du lait de soja, le tofu est un pilier de l'alimentation est-asiatique depuis plus de 2 000 ans. C'est une excellente source végétale de calcium, de fer et de tous les acides aminés essentiels.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 76 kcal | 96 kcal |
| Protéines | 8.1 g | 10.2 g |
| Lipides | 4.8 g | 6.0 g |
| Glucides | 1.9 g | 2.4 g |
| Fibres | 0.3 g | 0.4 g |
| Sucres | 0.6 g | 0.8 g |
| Eau | 84.6 g | 106.6 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Calcium | 350 mg | 27% |
| Magnésium | 30 mg | 7% |
| Phosphore | 97 mg | 8% |
| Potassium | 121 mg | 3% |
| Zinc | 0.8 mg | 7% |
| Fer | 5.36 mg | 30% |
| Manganèse | 0.6 mg | 26% |
| Cuivre | 0.193 mg | 21% |
| Sélénium | 17.4 µg | 32% |
| Folates | 15 µg | 4% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.