Souvent qualifiée de « roi des fruits » en Asie du Sud, la mangue regorge de précurseurs de vitamine A et d'enzymes digestives comme l'amylase. Sa chair colorée est un incontournable des smoothies, currys et chutneys à travers le monde.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 60 kcal | 124 kcal |
| Protéines | 0.8 g | 1.7 g |
| Lipides | 0.4 g | 0.8 g |
| Glucides | 15 g | 31.0 g |
| Fibres | 1.6 g | 3.3 g |
| Sucres | 13.7 g | 28.4 g |
| Eau | 83.5 g | 172.8 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine C | 36.4 mg | 40% |
| Vitamine A | 0.054 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0.119 mg | 7% |
| Vitamine E | 0.9 mg | 6% |
| Folates | 43 µg | 11% |
| Potassium | 168 mg | 4% |
| Cuivre | 0.111 mg | 12% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.